<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unione Europea &#8211; Gruppo Forges Davanzati</title>
	<atom:link href="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/category/news/unione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruppoforgesdavanzati.com</link>
	<description>Gruppo Forges Davanzati - Spedizioni internazionali - International forwarding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 05:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Incentivi ai terminal ferroviari per sostenere l’intermodalità</title>
		<link>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2025/06/02/incentivi-ai-terminal-ferroviari-per-sostenere-lintermodalita/</link>
					<comments>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2025/06/02/incentivi-ai-terminal-ferroviari-per-sostenere-lintermodalita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 05:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Norme europee]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi logistici]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalità ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[spedizionieri doganali]]></category>
		<category><![CDATA[terminal bonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruppoforgesdavanzati.com/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[L’UIR propone il “terminal bonus” per incentivare le attività ferroviarie interne ai terminal intermodali. Il meccanismo compensa i maggiori costi delle cantierizzazioni del PNRR, mantenendo competitivo il trasporto intermodale ferroviario e prevenendo la deviazione dei traffici verso soluzioni meno sostenibili. Si potenzia la digitalizzazione con progetti come ELODIE...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-background-position:left top;--awb-border-sizes-top:0px;--awb-border-sizes-bottom:0px;--awb-border-sizes-left:0px;--awb-border-sizes-right:0px;--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-right:10%;--awb-padding-left:10%;--awb-bg-size:cover;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none"><img decoding="async" src="http://www.interskills.it/forges/wp-content/uploads/2016/07/divide-1.png" alt class="img-responsive"/></span></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-liftup-border-radius:0px;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><div class="awb-image-frame awb-image-frame-2 imageframe-liftup"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-2"><a href="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp" class="fusion-lightbox" data-rel="iLightbox[110a9da252c07ac3945]" data-title="interskills_intermodal_rail_freight_transport" title="interskills_intermodal_rail_freight_transport"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="1280" src="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp" alt class="img-responsive wp-image-3905" srcset="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-200x133.webp 200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-400x267.webp 400w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-600x400.webp 600w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-800x533.webp 800w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-1200x800.webp 1200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp 1920w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1200px" /></a></span></div></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:50px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><span class="fusion-dropcap dropcap dropcap-boxed" style="--awb-border-radius:50%;">S</span>econdo gli ultimi dati raccolti dall’Unione Interporti Riuniti (UIR), il trasporto intermodale ferroviario in Italia <a href="https://www.shippingitaly.it/2025/05/26/uir-chiede-di-incentivare-le-manovre-ferroviarie-anche-degli-interporti/" target="_blank" rel="noopener">ha subito</a> un severo rallentamento negli ultimi due anni: nel 2024 il numero di treni operati negli interporti è diminuito del 3,2 % (pari a circa 40.000 convogli), a fronte di un crollo del 16,5 % registrato nel 2023. Questa contrazione è in controtendenza rispetto agli anni precedenti all’apertura dei cantieri, durante i quali si era assistito a un continuo aumento del traffico intermodale gestito dalla rete interportuale italiana. L’UIR ha lanciato l’allarme sull’urgenza di rispettare i cronoprogrammi per il completamento dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, al fine di non disperdere definitivamente quote di traffico che il sistema potrebbe intercettare in risposta alla crescente domanda di servizi logistici multimodali.</p>
<p>In attesa della conclusione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che dovrebbero rimuovere i principali “colli di bottiglia” infrastrutturali entro il 2026, l’UIR sottolinea la necessità di gestire con efficacia questa fase transitoria. Gli interventi varati da RFI <a href="https://www.informare.it/news/gennews/2025/20250771-UIR-propone-introduzione-terminal-bonusuk.asp" target="_blank" rel="noopener">puntano</a> a potenziare e velocizzare la rete, ma nel frattempo la cantierizzazione sta avendo un impatto diretto sull’operatività degli scali intermodali, riducendo la frequenza dei collegamenti e generando disservizi per operatori, spedizionieri e clienti finali. È pertanto essenziale mettere in campo misure compensative per garantire la continuità dei flussi merce e sostenere il ruolo strategico degli interporti nel sistema logistico nazionale ed europeo.</p>
<p>Per affrontare questa criticità, l’UIR ha proposto l’introduzione di meccanismi aggiuntivi di incentivazione, definiti “terminal bonus”, dedicati ai terminal ferroviari. Questi incentivi dovrebbero coprire non solo le operazioni di collegamento con la rete portuale (sul modello dei già esistenti Ferrobonus e Marebonus), ma anche le manovre ferroviarie interne ai terminal e le attività di terminalizzazione. In altre parole, ogni operazione di movimentazione e preparazione dei carri nei piazzali intermodali verrebbe valorizzata attraverso un bonus economico, che compensi i maggiori costi sostenuti dagli operatori a fronte delle inefficienze momentanee causate dalle cantierizzazioni. L’obiettivo è quello di mantenere competitivo l’intero ciclo intermodale, evitando che le difficoltà operative si traducano in un drenaggio di traffico verso soluzioni meno sostenibili dal punto di vista ambientale e logistico.</p>
<p>Parallelamente, l’UIR ha salutato con favore l’avvio della mappatura dei terminal merci intermodali esistenti, un’attività coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con scadenza prevista per settembre 2025. Tale mappatura mira a fornire una visione chiara della distribuzione geografica e delle caratteristiche tecniche di ciascun scalo, fungendo da base per una pianificazione più razionale delle risorse e degli investimenti sul territorio. Tuttavia, l’associazione avverte che l’iniziativa non dovrà determinare una proliferazione incontrollata di nuove strutture, bensì promuovere l’ottimizzazione della rete, favorendo integrazioni funzionali tra porti, interporti e nodi intermodali.</p>
<p>Per gli spedizionieri doganali, l’introduzione dei “terminal bonus” e il potenziamento delle manovre ferroviarie nei piazzali intermodali comportano vantaggi concreti. Innanzitutto, la maggiore efficienza operativa riduce i tempi di attesa dei container in ingresso e in uscita, semplificando i processi di sdoganamento e minimizzando il rischio di penali legate a ritardi. Inoltre, l’incentivo alle attività di terminalizzazione agevola la concentrazione dei flussi merceologici in hub idonei, consentendo una migliore programmazione delle chiusure documentali doganali e una più puntuale gestione delle autocertificazioni dei clienti. Infine, l’auspicata digitalizzazione dei processi, già in parte avviata con progetti come ELODIE per l’integrazione del protocollo eFTI, promette di rendere interoperabili tutti i soggetti coinvolti, dallo spedizioniere doganale alle piattaforme portuali, fino agli operatori ferroviari. Ciò si <a href="https://telenord.it/venezia-gli-interporti-lanciano-l-allarme-sui-ritardi-della-rete-ferroviaria-nazionale-89701" target="_blank" rel="noopener">traduce</a> in un vantaggio competitivo per chi opera nel settore, grazie a una maggiore trasparenza sui transiti e una riduzione dei costi complessivi di gestione.</p>
<p>In prospettiva, la realizzazione dei “terminal bonus” e il completamento degli interventi PNRR dovrebbero contribuire a invertire la rotta negativa degli ultimi anni, rilanciando l’intermodalità e rafforzando il ruolo strategico del trasporto ferroviario.</p>
</div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2025/06/02/incentivi-ai-terminal-ferroviari-per-sostenere-lintermodalita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo collegamento intermodale tra Nord e Sud Italia</title>
		<link>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/12/02/nuovo-collegamento-intermodale-tra-nord-e-sud-italia/</link>
					<comments>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/12/02/nuovo-collegamento-intermodale-tra-nord-e-sud-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFDfR99L-8uIty5rR4-pLqFdr49kKmernia97-22]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Norme europee]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[#ContshipItalia]]></category>
		<category><![CDATA[#Hannibal]]></category>
		<category><![CDATA[#trasportointermodale]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/12/02/lue-impone-nuovi-limiti-sulle-emissioni-di-co2-per-veicoli-pesanti-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Hannibal, operatore del Gruppo Contship Italia, lancia dal 3 dicembre 2024 un collegamento intermodale tra Melzo e Marcianise, con due rotazioni settimanali e un incremento a tre nel 2025. I treni, con capacità di 32 unità e carri ribassati, accettano tutti i tipi di container. Oceangate garantirà la trazione ferroviaria, mentre servizi aggiuntivi includono stoccaggio, trasbordi e operazioni doganali...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-background-position:left top;--awb-border-sizes-top:0px;--awb-border-sizes-bottom:0px;--awb-border-sizes-left:0px;--awb-border-sizes-right:0px;--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-right:10%;--awb-padding-left:10%;--awb-bg-size:cover;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-3 hover-type-none"><img decoding="async" src="http://www.interskills.it/forges/wp-content/uploads/2016/07/divide-1.png" alt class="img-responsive"/></span></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-liftup-border-radius:0px;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><div class="awb-image-frame awb-image-frame-4 imageframe-liftup"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-4"><a href="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp" class="fusion-lightbox" data-rel="iLightbox[110a9da252c07ac3945]" data-title="interskills_intermodal_rail_freight_transport" title="interskills_intermodal_rail_freight_transport"><img decoding="async" width="1920" height="1280" src="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp" alt class="img-responsive wp-image-3905" srcset="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-200x133.webp 200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-400x267.webp 400w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-600x400.webp 600w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-800x533.webp 800w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport-1200x800.webp 1200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/12/interskills_intermodal_rail_freight_transport.webp 1920w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1200px" /></a></span></div></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:50px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p><span class="fusion-dropcap dropcap dropcap-boxed" style="--awb-border-radius:50%;">H</span>annibal, operatore per il trasporto multimodale del Gruppo Contship Italia, annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Melzo (Milano) e Marcianise (Caserta), attivo dal 3 dicembre 2024. Il servizio mira a soddisfare la crescente domanda di soluzioni logistiche sostenibili, rafforzando il ruolo strategico di Contship nella logistica italiana.</p>
<p>Il collegamento prevede due rotazioni settimanali tra il terminal Rail Hub Milano e quello di Marcianise-Maddaloni. Le partenze da Melzo sono fissate per martedì e giovedì, mentre da Marcianise si svolgeranno mercoledì e venerdì. Dal primo trimestre 2025, la frequenza aumenterà a tre collegamenti settimanali.</p>
<p>Ogni treno avrà una capacità di 32 unità, utilizzando carri ribassati per accogliere tutte le tipologie di container. La trazione ferroviaria sarà gestita da Oceangate, operatore del Gruppo Contship specializzato nel trasporto merci su rotaia.</p>
<p>&#8220;Grazie a questo nuovo collegamento, offriamo soluzioni flessibili e personalizzate per le esigenze dei nostri clienti,&#8221; ha dichiarato Andrea Spagnuolo, Sales &amp; Business Development Manager di Contship Italia. Spagnuolo ha evidenziato anche i servizi aggiuntivi come lo stoccaggio, il trasbordo merci su bilici e il supporto per operazioni doganali con contenitori a terra.</p>
<p>Il nuovo servizio potenzia il ruolo di Rail Hub Milano come nodo cruciale per i rilanci verso il Nord Europa e i principali porti del Mediterraneo.</p>
</div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/12/02/nuovo-collegamento-intermodale-tra-nord-e-sud-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il settore marittimo verso la decarbonizzazione</title>
		<link>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/30/il-settore-marittimo-verso-la-decarbonizzazione/</link>
					<comments>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/30/il-settore-marittimo-verso-la-decarbonizzazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento climatico e trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibili zero emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione settore marittimo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Navi a carburanti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[strategia International Maritime Organization]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo tecnologico marittimo]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione energetica marittima]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione giusta nel settore marittimo]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto marittimo emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/30/le-sfide-dello-shipping-europeo-competitivita-globale-e-transizione-ecologica-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Secondo un nuovo rapporto dell'UCL Energy Institute, degli UN Climate Change High-Level Champions e della Getting to Zero Coalition, la decarbonizzazione del settore marittimo è essenziale per contrastare il cambiamento climatico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-background-position:left top;--awb-border-sizes-top:0px;--awb-border-sizes-bottom:0px;--awb-border-sizes-left:0px;--awb-border-sizes-right:0px;--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:20px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-right:10%;--awb-padding-left:10%;--awb-bg-size:cover;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-5 hover-type-none"><img decoding="async" src="http://www.interskills.it/forges/wp-content/uploads/2016/07/divide-1.png" alt class="img-responsive"/></span></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:20px;margin-bottom:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-image-element fusion-image-align-center in-legacy-container" style="text-align:center;--awb-liftup-border-radius:0px;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><div class="imageframe-align-center"><div class="awb-image-frame awb-image-frame-6 imageframe-liftup"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-6"><a href="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action.webp" class="fusion-lightbox" data-rel="iLightbox[feef3c9bf07c3d86cce]" data-title="climate action" title="climate action"><img decoding="async" width="1920" height="1280" src="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action.webp" alt class="img-responsive wp-image-3845" srcset="https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action-200x133.webp 200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action-400x267.webp 400w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action-600x400.webp 600w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action-800x533.webp 800w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action-1200x800.webp 1200w, https://www.gruppoforgesdavanzati.com/wp-content/uploads/2024/09/climate-action.webp 1920w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1200px" /></a></span></div></div></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:50px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><span class="fusion-dropcap dropcap dropcap-boxed L" style="--awb-border-radius:50%;">S</span>econdo un nuovo rapporto dell&#8217;<a href="https://globalmaritimeforum.org/report/climate-action-in-shipping-progress-towards-shippings-2030-breakthrough-2024/" target="_blank" rel="noopener">UCL Energy Institute</a>, degli UN Climate Change High-Level Champions e della Getting to Zero Coalition, la decarbonizzazione del settore marittimo è essenziale per contrastare il cambiamento climatico.</p>
<p>Attualmente, il trasporto marittimo è responsabile di circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, e se fosse un paese, sarebbe tra i maggiori inquinatori al mondo. Il rapporto si concentra sul raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2030: introdurre almeno il 5-10% di carburanti a zero emissioni nelle rotte internazionali, un passo fondamentale verso la riduzione delle emissioni complessive del settore.</p>
<p>Il documento fa il punto sui progressi, mettendo in evidenza luci e ombre. Da un lato, c&#8217;è stato un significativo sviluppo tecnologico: la produzione di carburanti come l’ammoniaca verde e l&#8217;e-metanolo è aumentata e la prima nave a doppio combustibile per ammoniaca è stata varata. Tuttavia, dall’altro, la domanda di questi carburanti resta bassa, e molti armatori continuano a ordinare navi alimentate con combustibili fossili. Questo ritardo nell&#8217;adozione di tecnologie sostenibili potrebbe compromettere la possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti.</p>
<p>Anche il settore finanziario deve fare la sua parte, ma al momento i capitali destinati ai progetti a zero emissioni sono ancora troppo limitati. La maggior parte degli investimenti continua a sostenere le navi alimentate a combustibili tradizionali, frenando la crescita delle soluzioni più pulite. Il rapporto sottolinea che è necessario un cambiamento significativo in questa direzione, con finanziamenti che incentivino la costruzione di infrastrutture e l&#8217;adozione di tecnologie per i carburanti a zero emissioni.</p>
<p>Sul fronte politico, l&#8217;adozione della nuova strategia dell&#8217;International Maritime Organization rappresenta un progresso, ma molte delle normative più stringenti non saranno operative prima del 2027. Di conseguenza, c&#8217;è una finestra temporale ridotta per implementare i cambiamenti necessari entro il 2030.</p>
<p>Infine, il rapporto evidenzia l&#8217;importanza di una transizione giusta, che tenga conto delle comunità più vulnerabili e dei lavoratori del settore, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nelle piccole isole, che rischiano di essere lasciati indietro in questo cambiamento.</p>
<p>Il documento lancia un chiaro monito: nonostante i progressi, il settore marittimo non è ancora sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi del 2030. Serve un&#8217;azione urgente e coordinata per accelerare la transizione verso un trasporto marittimo più sostenibile, evitando di compromettere il futuro del commercio globale e la lotta contro il cambiamento climatico.</p>
</div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:30px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/30/il-settore-marittimo-verso-la-decarbonizzazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le sfide dello shipping europeo: competitività globale e transizione ecologica</title>
		<link>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/23/le-sfide-dello-shipping-europeo-competitivita-globale-e-transizione-ecologica/</link>
					<comments>https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/23/le-sfide-dello-shipping-europeo-competitivita-globale-e-transizione-ecologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 06:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[industria del trasporto marittimo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[leadership tecnologica europea]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Zero Industry Act shipping]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Draghi shipping]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione marittimi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza energetica Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza energetica europea]]></category>
		<category><![CDATA[Sotiris Raptis ECSA]]></category>
		<category><![CDATA[transizione ecologica marittima]]></category>
		<category><![CDATA[transizione ecologica shipping]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto marittimo europeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gruppoforgesdavanzati.com/2024/09/23/completata-la-ristrutturazione-dellaccesso-al-porto-di-gioia-tauro-copy/</guid>

					<description><![CDATA[L'industria del trasporto marittimo europeo si trova di fronte a sfide decisive che riguardano sia la sua competitività internazionale sia la transizione ecologica. Il recente rapporto Draghi, unitamente al position paper pubblicato dall’European Shipowners’ Community Association (ECSA), ha evidenziato la necessità di proteggere il ruolo strategico di questo settore, che è fondamentale per la sicurezza energetica, alimentare e delle catene di fornitura del continente.]]></description>
